2003 - 89703 - An creare 2003
2004 - 89704 - An creare 2004
2005 - 89705 - An creare 2005
2006 - 89706 - An creare 2006
2007 - 89707 - An creare 2007
2008 - 89708 - An creare 2008
2009 - 89709 - An creare 2009
2010 - 89710 - An creare 2010
2011 - 89711 - An creare 2011
2012 - 89712 - An creare 2012
2013 - 89713 - An creare 2013
2014 - 89714 - An creare 2014
2015 - 93315 - An creare 2015
2016 - 94055 - An creare 2016
2017 - 94555 - An creare 2017
2018 - 94556 - An creare 2018
2019 - 99855 - An creare 2019
2020 - 100815 - An creare 2020
2021 - 102175 - An creare 2021
0 - 21355 - Total
100 - 21356 - A Agricultura, silvicultura si pescuit
5 - 21376 - B Industria extractiva
8 - 21377 - C Industria prelucratoare
205 - 21378 - D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
207 - 21379 - E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare
25 - 21380 - F Constructii
26 - 21381 - G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor
28 - 21382 - H Transport si depozitare
27 - 21383 - I Hoteluri si restaurante
215 - 21384 - J Informatii si comunicatii
30 - 21385 - K Intermedieri financiare si asigurari
31 - 21386 - L Tranzactii imobiliare
225 - 21387 - M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
230 - 21388 - N Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
33 - 21390 - P Invatamant
34 - 21391 - Q Sanatate si asistenta sociala
235 - 21392 - R Activitati de spectacole, culturale si recreative
240 - 24095 - S Alte activitati de servicii
0 - 89675 - Total
10 - 89676 - 0 salariati
20 - 89677 - 1-4 salariati
30 - 89678 - 5-9 salariati
40 - 89679 - 10 salariati si peste
1 - 91615 - Numar intreprinderi
2 - 91616 - Numar mediu persoane ocupate in anul de creare
3 - 91617 - Numar mediu persoane ocupate in anul de supravietuire
A2008 - 4589 - Anul 2008
A2009 - 4608 - Anul 2009
A2010 - 4627 - Anul 2010
A2011 - 4646 - Anul 2011
A2012 - 4665 - Anul 2012
A2013 - 4684 - Anul 2013
A2014 - 4703 - Anul 2014
A2015 - 4722 - Anul 2015
A2016 - 4741 - Anul 2016
A2017 - 4760 - Anul 2017
A2018 - 4779 - Anul 2018
A2019 - 4798 - Anul 2019
A2020 - 4817 - Anul 2020
A2021 - 4836 - Anul 2021
A2022 - 4855 - Anul 2022
443 - 9669 - Numar