0 - 94435 - Total pensionari (I+II+III)
15 - 17642 - I. Pensionari de asigurari sociale, din care:
20 - 17643 - - Pensionari de asigurari sociale de stat
200 - 17646 - - Agricultori
220 - 17647 - - Pensionari de asigurari sociale - culte
230 - 17648 - - Pensionari de asigurari sociale - avocati
250 - 17645 - II. Beneficiari de ajutor social
300 - 17644 - III. I.O.V.R
20 - 17649 - Total
30 - 17650 - Pentru limita de varsta
40 - 17651 - Cu stagiu complet de cotizare
50 - 17652 - Cu stagiu incomplet de cotizare
60 - 17653 - Cu pensie anticipata
70 - 17654 - Cu pensie anticipata partial
80 - 17655 - De invaliditate
90 - 17656 - Gradul I
100 - 17657 - Gradul II
110 - 17658 - Gradul III
120 - 17659 - De urmas
250 - 17660 - Beneficiari de ajutor social
A1996 - 4361 - Anul 1996
A1996T1 - 4364 - Trimestrul I 1996
A1996T2 - 4365 - Trimestrul II 1996
A1996T3 - 4366 - Trimestrul III 1996
A1996T4 - 4367 - Trimestrul IV 1996
A1997 - 4380 - Anul 1997
A1997T1 - 4383 - Trimestrul I 1997
A1997T2 - 4384 - Trimestrul II 1997
A1997T3 - 4385 - Trimestrul III 1997
A1997T4 - 4386 - Trimestrul IV 1997
A1998 - 4399 - Anul 1998
A1998T1 - 4402 - Trimestrul I 1998
A1998T2 - 4403 - Trimestrul II 1998
A1998T3 - 4404 - Trimestrul III 1998
A1998T4 - 4405 - Trimestrul IV 1998
A1999 - 4418 - Anul 1999
A1999T1 - 4421 - Trimestrul I 1999
A1999T2 - 4422 - Trimestrul II 1999
A1999T3 - 4423 - Trimestrul III 1999
A1999T4 - 4424 - Trimestrul IV 1999
A2000 - 4437 - Anul 2000
A2000T1 - 4440 - Trimestrul I 2000
A2000T2 - 4441 - Trimestrul II 2000
A2000T3 - 4442 - Trimestrul III 2000
A2000T4 - 4443 - Trimestrul IV 2000
A2001 - 4456 - Anul 2001
A2001T1 - 4459 - Trimestrul I 2001
A2001T2 - 4460 - Trimestrul II 2001
A2001T3 - 4461 - Trimestrul III 2001
A2001T4 - 4462 - Trimestrul IV 2001
A2002 - 4475 - Anul 2002
A2002T1 - 4478 - Trimestrul I 2002
A2002T2 - 4479 - Trimestrul II 2002
A2002T3 - 4480 - Trimestrul III 2002
A2002T4 - 4481 - Trimestrul IV 2002
A2003 - 4494 - Anul 2003
A2003T1 - 4497 - Trimestrul I 2003
A2003T2 - 4498 - Trimestrul II 2003
A2003T3 - 4499 - Trimestrul III 2003
A2003T4 - 4500 - Trimestrul IV 2003
A2004 - 4513 - Anul 2004
A2004T1 - 4516 - Trimestrul I 2004
A2004T2 - 4517 - Trimestrul II 2004
A2004T3 - 4518 - Trimestrul III 2004
A2004T4 - 4519 - Trimestrul IV 2004
A2005 - 4532 - Anul 2005
A2005T1 - 4535 - Trimestrul I 2005
A2005T2 - 4536 - Trimestrul II 2005
A2005T3 - 4537 - Trimestrul III 2005
A2005T4 - 4538 - Trimestrul IV 2005
A2006 - 4551 - Anul 2006
A2006T1 - 4554 - Trimestrul I 2006
A2006T2 - 4555 - Trimestrul II 2006
A2006T3 - 4556 - Trimestrul III 2006
A2006T4 - 4557 - Trimestrul IV 2006
A2007 - 4570 - Anul 2007
A2007T1 - 4573 - Trimestrul I 2007
A2007T2 - 4574 - Trimestrul II 2007
A2007T3 - 4575 - Trimestrul III 2007
A2007T4 - 4576 - Trimestrul IV 2007
A2008 - 4589 - Anul 2008
A2008T1 - 4592 - Trimestrul I 2008
A2008T2 - 4593 - Trimestrul II 2008
A2008T3 - 4594 - Trimestrul III 2008
A2008T4 - 4595 - Trimestrul IV 2008
A2009 - 4608 - Anul 2009
A2009T1 - 4611 - Trimestrul I 2009
A2009T2 - 4612 - Trimestrul II 2009
A2009T3 - 4613 - Trimestrul III 2009
A2009T4 - 4614 - Trimestrul IV 2009
A2010 - 4627 - Anul 2010
A2010T1 - 4630 - Trimestrul I 2010
A2010T2 - 4631 - Trimestrul II 2010
A2010T3 - 4632 - Trimestrul III 2010
A2010T4 - 4633 - Trimestrul IV 2010
A2011 - 4646 - Anul 2011
A2011T1 - 4649 - Trimestrul I 2011
A2011T2 - 4650 - Trimestrul II 2011
A2011T3 - 4651 - Trimestrul III 2011
A2011T4 - 4652 - Trimestrul IV 2011
A2012 - 4665 - Anul 2012
A2012T1 - 4668 - Trimestrul I 2012
A2012T2 - 4669 - Trimestrul II 2012
A2012T3 - 4670 - Trimestrul III 2012
A2012T4 - 4671 - Trimestrul IV 2012
A2013 - 4684 - Anul 2013
A2013T1 - 4687 - Trimestrul I 2013
A2013T2 - 4688 - Trimestrul II 2013
A2013T3 - 4689 - Trimestrul III 2013
A2013T4 - 4690 - Trimestrul IV 2013
A2014 - 4703 - Anul 2014
A2014T1 - 4706 - Trimestrul I 2014
A2014T2 - 4707 - Trimestrul II 2014
A2014T3 - 4708 - Trimestrul III 2014
A2014T4 - 4709 - Trimestrul IV 2014
A2015 - 4722 - Anul 2015
A2015T1 - 4725 - Trimestrul I 2015
A2015T2 - 4726 - Trimestrul II 2015
A2015T3 - 4727 - Trimestrul III 2015
A2015T4 - 4728 - Trimestrul IV 2015
A2016 - 4741 - Anul 2016
A2016T1 - 4744 - Trimestrul I 2016
A2016T2 - 4745 - Trimestrul II 2016
A2016T3 - 4746 - Trimestrul III 2016
A2016T4 - 4747 - Trimestrul IV 2016
A2017 - 4760 - Anul 2017
A2017T1 - 4763 - Trimestrul I 2017
A2017T2 - 4764 - Trimestrul II 2017
A2017T3 - 4765 - Trimestrul III 2017
A2017T4 - 4766 - Trimestrul IV 2017
A2018 - 4779 - Anul 2018
A2018T1 - 4782 - Trimestrul I 2018
A2018T2 - 4783 - Trimestrul II 2018
A2018T3 - 4784 - Trimestrul III 2018
A2018T4 - 4785 - Trimestrul IV 2018
A2019 - 4798 - Anul 2019
A2019T1 - 4801 - Trimestrul I 2019
A2019T2 - 4802 - Trimestrul II 2019
A2019T3 - 4803 - Trimestrul III 2019
A2019T4 - 4804 - Trimestrul IV 2019
A2020 - 4817 - Anul 2020
A2020T1 - 4820 - Trimestrul I 2020
A2020T2 - 4821 - Trimestrul II 2020
A2020T3 - 4822 - Trimestrul III 2020
A2020T4 - 4823 - Trimestrul IV 2020
A2021 - 4836 - Anul 2021
A2021T1 - 4839 - Trimestrul I 2021
A2021T2 - 4840 - Trimestrul II 2021
A2021T3 - 4841 - Trimestrul III 2021
A2021T4 - 4842 - Trimestrul IV 2021
A2022 - 4855 - Anul 2022
A2022T1 - 4858 - Trimestrul I 2022
A2022T2 - 4859 - Trimestrul II 2022
A2022T3 - 4860 - Trimestrul III 2022
A2022T4 - 4861 - Trimestrul IV 2022
A2023 - 4874 - Anul 2023
A2023T1 - 4877 - Trimestrul I 2023
A2023T2 - 4878 - Trimestrul II 2023
A2023T3 - 4879 - Trimestrul III 2023
A2023T4 - 4880 - Trimestrul IV 2023
A2024T1 - 4896 - Trimestrul I 2024
A2024T2 - 4897 - Trimestrul II 2024
A2024T3 - 4898 - Trimestrul III 2024
544 - 9685 - Numar persoane
545 - 9606 - Mii persoane